| MOQ: | Một đơn vị |
| Giá cả: | 1000-2000usd/one unit |
| standard packaging: | Gói bình thường |
| Delivery period: | 5-7 ngày trong tuần |
| phương thức thanh toán: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Supply Capacity: | 100Units/ một tuần |
| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Xuất xứ | Trung Quốc |
| Trọng lượng | 10T |
| Loại di chuyển | Loại bánh |
| Tình trạng | Đã qua sử dụng |
| Ngành áp dụng | Cửa hàng vật liệu xây dựng Nhà máy sản xuất Khác |
| Màu sắc | Xanh dương |
Xe nâng dầu HELI CPCD100 FD100 Máy nâng hàng đã qua sử dụng Dòng HELI H2000 10 Tấn Dầu CPCD100
| Mục | Giá trị |
|---|---|
| Xuất xứ | Trung Quốc |
| Trọng lượng máy | 10000kg |
| Tình trạng | Đã qua sử dụng |
| Màu sắc | Xanh dương |
| Năm | 2019 |
| MOQ: | Một đơn vị |
| Giá cả: | 1000-2000usd/one unit |
| standard packaging: | Gói bình thường |
| Delivery period: | 5-7 ngày trong tuần |
| phương thức thanh toán: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Supply Capacity: | 100Units/ một tuần |
| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Xuất xứ | Trung Quốc |
| Trọng lượng | 10T |
| Loại di chuyển | Loại bánh |
| Tình trạng | Đã qua sử dụng |
| Ngành áp dụng | Cửa hàng vật liệu xây dựng Nhà máy sản xuất Khác |
| Màu sắc | Xanh dương |
Xe nâng dầu HELI CPCD100 FD100 Máy nâng hàng đã qua sử dụng Dòng HELI H2000 10 Tấn Dầu CPCD100
| Mục | Giá trị |
|---|---|
| Xuất xứ | Trung Quốc |
| Trọng lượng máy | 10000kg |
| Tình trạng | Đã qua sử dụng |
| Màu sắc | Xanh dương |
| Năm | 2019 |